|
|
unsere Bewertung im Detail
Stellplatz (Beschaffenheit): | Beton | |
Stellplatz (Größe): | Platz satt! | |
Sanitäranlagen (Erreichbarkeit): | nah | |
Sanitäranlagen (Zustand): | sehr gut | |
Versorgungsmöglichkeiten: | auf dem Platz | |
Anschlüsse: | ||
Freizeitangebote: | ||
unser letzter Besuch: | ||
unser Preis pro Nacht: | 0 EUR | |
Preis- Leistungsverhältnis: | TOP! | |
würden wir nochmal hinfahren ? | auf jeden Fall | |
Internetseite: |
{loadmoduleid 133}