|
|
|
Die Stadt rund 4 km entfernt, mit dem Rad ein Katzensprung.
unsere Bewertung im Detail
| Stellplatz (Beschaffenheit): | Beton | |
| Stellplatz (Größe): | passt schon | |
| Sanitäranlagen (Erreichbarkeit): | nah | |
| Sanitäranlagen (Zustand): | na ja, für mal eben kurz | |
| Versorgungsmöglichkeiten: | Fussläufig | |
| Anschlüsse: | Strom | |
| Freizeitangebote: | ||
| unser letzter Besuch: | 05.2024 | |
| unser Preis pro Nacht: | 20 EUR | |
| Preis- Leistungsverhältnis: | TOP! | |
| würden wir nochmal hinfahren ? | bestimmt | |
| Internetseite: | ||
| Entsorgungsstation vorhanden ? | ja |

