|
|
|
unsere Bewertung im Detail
| Stellplatz (Beschaffenheit): | Wiese | |
| Stellplatz (Größe): | Platz satt! | |
| Sanitäranlagen (Erreichbarkeit): | etwas weiter Weg | |
| Sanitäranlagen (Zustand): | gut | |
| Versorgungsmöglichkeiten: | auf dem Platz | |
| Anschlüsse: | Strom | |
| Freizeitangebote: | Imbiss, Badesee, Fahrrad fahren, Wandern | |
| unser letzter Besuch: | 2014 | |
| unser Preis pro Nacht: | 0 EUR | |
| Preis- Leistungsverhältnis: | ist ok! | |
| würden wir nochmal hinfahren ? | vielleicht schon | |
| Internetseite: | https://breebronne.nl/de/ |
{loadmoduleid 133}

