|
|
|
unsere Bewertung im Detail
| Stellplatz (Beschaffenheit): | Wiese | |
| Stellplatz (Größe): | hätte mehr sein können | |
| Sanitäranlagen (Erreichbarkeit): | nah | |
| Sanitäranlagen (Zustand): | na ja, für mal eben kurz | |
| Versorgungsmöglichkeiten: | Fahrradnähe | |
| Anschlüsse: | Strom | |
| Freizeitangebote: | Imbiss, Restaurant, Badesee, Fahrrad fahren, Wandern, SUP, Segeln | |
| unser letzter Besuch: | 2006 | |
| unser Preis pro Nacht: | 0 EUR | |
| Preis- Leistungsverhältnis: | ist ok! | |
| würden wir nochmal hinfahren ? | vielleicht schon | |
| Internetseite: | https://hatenboerroermond.nl/ |

